高强瓦楞芯纸
高强 瓦楞 芯纸 | 纸类 | 85 g/㎡ | 105g/㎡ | 110g/㎡ | 120g/㎡ | 130g/㎡ | 140g/㎡ | 160g/㎡ |
单位及等级 | AA | AA |
AA |
AA |
AA |
AA | ||
定量 | g/㎡ | 85±3 | 105±3 | 110±3 | 120±3 | 130±3 | 140±3 | 160±3 |
紧度 | g/㎡ | ≥0.53 | ≥0.53 | ≥0.53 | ≥0.53 | ≥0.53 | ≥0.53 | ≥0.53 |
环压指数(横向) | N.m/g | ≥5.0 | ≥6.8 | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥8.0 | ≥8.5 | ≥9.5 |
KgF/15mm | ≥6.6kg | ≥11.1kg | ≥11.9kg | ≥14.5kg | ≥16.1kg | ≥19.5kg | ≥6.6kg | |
裂断长(纵向) | Km | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
水份 | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 |
吸水度(2分钟g/㎡) | g/㎡ | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 |
测试环境:温度:23±2℃,相对湿度:(50±2)%
注:牛顿N*基。重g/㎡*纸条宽度0.152/系数9.8=(公斤kg)